スポンサーリンク
ガンダムブレイカーモバイルのパーツ特性「ダブルライフルカテゴリ装備時」を持ったパーツのまとめ。
スポンサーリンク
パーツ
☆3
アルヴァアロン | |||
P | Head | 宇宙適正 | 高火力 |
ダブルライフルカテゴリ装備時、EXskillの威力8%上昇(最大25%) | |||
★自機の属性がPowerの時、近距離射撃攻撃の威力8%上昇(最大20%) | |||
☆4
ガンダムダブルオーダイバー | |||
P | Body | 高機動 | 主人公機 |
ダブルライフルカテゴリ装備時、EXskillの威力17%上昇(最大30%) | |||
☆5
コンポジット・シールド・ブースター[近接/ハイゼンスレイⅡ・ラー](T) | |||
T | ダブルサーベル | エース専用機 | 可変 |
ダブルライフルカテゴリ装備時、小隊の全攻撃の威力25%上昇(最大40%) | |||
★格闘攻撃力が10000以上の時、敵全機EXskill被弾倍率20%上昇(最大35%) | |||
57mm高エネルギーライフル[ストライクノワール](T) | |||
T | ダブルライフル | エース専用機 | 中距離戦 |
ダブルラフルカテゴリ装備時、EXskill初期チャージ量15%上昇(最大25%) | |||
【改造BIG】格闘攻撃の威力が15%減少し、敵の射撃攻撃被弾倍率を20%上昇(最大35%) | |||
AIパイロット
☆4
キラ・ヤマト[DESTINY] | |||
S | Long-Shooter | エース専用機 | ガンダムタイプ |
遠距離レンジ/独立型 | |||
ダブルライフルカテゴリ装備時、EXskill初期チャージ量6%上昇(最大20%) | |||
スポンサーリンク
スポンサーリンク