スポンサーリンク
ガンダムブレイカーモバイルのパーツ特性「ジョブゲージ増加」を持ったパーツのまとめ。
スポンサーリンク
パーツ
☆2
ビームサーベル「ガンダム」(事前登録報酬) | |||
P | サーベル | 主人公機 | 接近戦 |
ジョブゲージ増加量4%上昇(最大13%) | |||
ビームジャベリン[ガンダム][事前登録報酬] | |||
P | ランス | 主人公機 | 接近戦 |
ジョブゲージ増加量4%上昇(最大13%) | |||
ビームライフル[Codeφ] | |||
T | ライフル | エース専用機 | 高機動 |
ジョブゲージ増加量2%上昇(最大11%) | |||
☆3
シュバリエサーベル | |||
P | サーベル | モビルファイター | 遠距離戦 |
ジョブゲージ増加量4%上昇(最大13%) | |||
★自機の属性がPowerの時、EXskillの威力17%上昇(最大30%) | |||
イベントガチャ
シュバリエサーベル(✧1)(T) | |||
T | サーベル | モビルファイター | 遠距離戦 |
ジョブゲージ増加量4%上昇(最大13%) | |||
スポンサーリンク
スポンサーリンク